Ladders after round 1. Last updated 22 October.
| Friday Night Boys Division 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | BYE | P | W | L | D | SF | Points | MR |
| Trinity Titans Blue | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9.0 | |
| ETKG Boys Div 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8.0 | |
| Rostrevor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7.0 | |
| Glenunga Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7.0 | |
| Beaumont | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | |
| Trinity Titans Red | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | |
| EAP BD2 Eagles | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | |
| Th Drive | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| Friday Night Boys Division 4 | ||||||||
| Team | BYE | P | W | L | D | SF | Points | MR |
| The Drive | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10.0 | |
| Beaumont | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10.0 | |
| Glenunga Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7.0 | |
| Rostrevor | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5.0 | |
| EAP BD4 Vikings | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5.0 | |
| Hectorville Campbelltown | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | |
| St Peters | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| ETKG Boys Div 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Friday Night Boys Division 5 | ||||||||
| Team | BYE | P | W | L | D | SF | Points | MR |
| Beaumont Blue | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10.0 | |
| Trinity Titans | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9.0 | |
| EAP BD5 Lions | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8.0 | |
| EAP BD5 Jaguars | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8.0 | |
| Glenunga Rams Blue | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | |
| Glenunga Rams Gold | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | |
| Beaumont Gold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| Athelstone | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Friday Night Boys Division 6 | ||||||||
| Team | BYE | P | W | L | D | SF | Points | MR |
| Hectorville | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9.0 | |
| Athelstone | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9.0 | |
| Glenunga Rams Blue | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9.0 | |
| Glenunga Rams Gold | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9.0 | |
| EAP BD6 Falcons | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| ETKG Boys Div 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| Beaumont | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| The Drive | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| Friday Night Girls Division 2 | ||||||||
| Team | BYE | P | W | L | D | SF | Points | MR |
| ETKG Girls Div 2 White | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 10.0 | |
| Glenunga Rams Gold | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31 | 8.0 | |
| Stirling | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 8.0 | |
| EAP GD2 Angels | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 7.0 | |
| ETKG Girls Div 2 Green | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3.0 | |
| Athelstone Blue | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2.0 | |
| Beaumont | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.0 | |
| Glenunga Rams Blue | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0.0 | |
| Athelstone White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Saturday Morning Boys Division 9 | ||||||||
| Team | BYE | P | W | L | D | SF | Points | MR |
| Beaumont | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10.0 | |
| Rostrevor | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9.0 | |
| Glenunga Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9.0 | |
| Hectorville | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| St Peters | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| ETKG Boys Div 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Saturday Morning Girls Division 4 | ||||||||
| Team | P | W | L | D | SF | Points | MR | |
| ETKG Girls Div 4 Green | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | |
| Trinity Titans | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | |
| ETKG Girls Div 4 White | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | |
| Glenunga Rams Hectorville | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | |
| Athelstone | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| Beaumont | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| St Peters | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Glenunga Rams | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saturday Morning Green Ball Division 1 | ||||||||
| Team | P | W | L | D | SF | Points | MR | |
| Beaumont | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9.0 | |
| Glenunga Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8.0 | |
| EAP GBD1 Jets | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8.0 | |
| Rostrevor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | |
| EAP GBD1 Kings | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | |
| ETKG GB Div 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| Saturday Morning Green Ball Division 2 | ||||||||
| Team | BYE | P | W | L | D | SF | Points | MR |
| Rostrevor | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10.0 |
| Beaumont | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9.0 |
| Glenunga Rams | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9.0 |
| Trinity Titans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7.0 |
| Hectorville | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.0 |
| ETKG GB Div 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| Rostrevor | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 |
| EAP GBD2 Warriors | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Athelstone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Saturday Morning Green Ball Division 3 | ||||||||
| Team | BYE | P | W | L | D | SF | Points | MR |
| Campbelltown Green Ball | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8.0 |
| Glenunga Rams | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7.0 |
| EAP GBD3 Dolphins | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7.0 |
| ETKG GB Div 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5.0 |
| Beaumont Blue | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5.0 |
| Athelstone | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.0 |
| Beaumont Gold | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.0 |
| Trinity Titans Red | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.0 |
| Trinity Titans Blue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Orange Ball Division 2 | ||||||||
| Team | P | W | L | D | SF | Points | MR | |
| Campbelltown OB 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | |
| Rostrevor | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | |
| Athelstone White | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | |
| Beaumont | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | |
| EAP OBD2 Rockets | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| Athelstone Blue | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | |
| ETKG OB Div 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Trinity Titans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Orange Ball Division 3 Red | ||||||||
| Team | P | W | L | D | SF | Points | MR | |
| Trinity Titans White | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | |
| Trinity Titans Red | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | |
| Beaumont | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | |
| Athelstone White | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.0 | |
| Rostrevor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Athelstone Blue | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Glenunga Rams White | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| Glenunga Rams Blue | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
The season started on 8/9 May. Table last updated 26 August.
Greenball Divsion 3 were premiers.